NEOEN SA | Versorgungsbetriebe | 3.4% | |
HESS CORP | Energie | 3.1% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 2.4% | |
HASHICORP INC | IT | 2.2% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 2.2% | |
ANSYS INC | IT | 1.9% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | IT | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.5% | |
NEXUS AG | Gesundheitswesen | 1.4% |
Nordamerika | 17.8 % |
Europe EUR | 6.3 % |
Europe ex-EUR | 5.5 % |
Sonstige | 3.4 % |
Total % of alternative | 33.0 % |
Equity derivatives |