DEUTSCHE TELEKOM AG | Deutschland | Kommunikation | 3.3% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Deutschland | Gesundheitswesen | 2.3% |
RELX PLC | Vereinigtes Königreich | Industrie | 2.2% |
SAP SE | Deutschland | IT | 2.1% |
DSV A/S | Dänemark | Industrie | 1.8% |
EURONEXT NV | Niederlande | Finanzwesen | 1.8% |
ALPHABET INC | USA | Kommunikation | 1.5% |
UBS GROUP AG | Schweiz | Finanzwesen | 1.3% |
PANDORA A/S | Dänemark | Nicht-Basiskonsumguter | 1.2% |
SCHIBSTED ASA | Norwegen | Kommunikation | 1.2% |
Nordamerika | 16.4 % | -9.0 % | 7.4 % |
Sonstige | 6.6 % | -5.6 % | 0.9 % |
Europe EUR | 69.1 % | -49.2 % | 19.9 % |
Europe ex-EUR | 24.6 % | -8.7 % | 15.9 % |
Index-Derivate | 1.6 % | -28.7 % | -27.1 % |
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR | ||
STXE 600 REES € PR | ||
STXE 600 UTIL € PR |