HESS CORP | Energie | 3.5% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 3.0% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 2.4% | |
ANSYS INC | IT | 1.6% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Kommunikation | 1.5% | |
NEXUS AG | Gesundheitswesen | 1.4% | |
COVESTRO AG | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.3% | |
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC | Industrie | 1.1% |
Nordamerika | 16.7 % |
Europe ex-EUR | 5.2 % |
Europe EUR | 4.8 % |
Sonstige | 1.4 % |
Total % of alternative | 28.1 % |
Equity derivatives |