HESS CORP | Energie | 3.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 2.5% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 2.5% | |
ANSYS INC | IT | 1.8% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 1.6% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | IT | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.5% | |
NEXUS AG | Gesundheitswesen | 1.4% | |
COVESTRO AG | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 1.3% | |
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | Finanzwesen | 1.2% |
Nordamerika | 15.8 % |
Europe ex-EUR | 4.7 % |
Sonstige | 3.7 % |
Europe EUR | 3.3 % |
Total % of alternative | 27.5 % |
Equity derivatives |