HESS CORP | Energie | 7.8% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzwesen | 5.4% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 4.8% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.6% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Nicht-Basiskonsumguter | 4.1% | |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | IT | 4.1% | |
KELLANOVA | Basiskonsumgüter | 4.1% | |
NEXUS AG | Gesundheitswesen | 4.0% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Kommunikation | 4.0% | |
COVESTRO AG | Roh- Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.6% |
Nordamerika | 50.6 % |
Europe ex-EUR | 12.7 % |
Sonstige | 11.7 % |
Europe EUR | 11.6 % |
Total % of alternative | 86.7 % |
Equity derivatives |